Результаты СТАНДАРТ
Место | Статус | Номер | Авто | ФИО пилота | Ник пилота | Итоговые баллы | Итоговое время | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Результат | 1 | УАЗ Патриот | Ильин Сергей Алексеевич | cus01 | 120 | 7 час. 52 мин. | Подробнее |
2 | Результат | 8 | уаз патриот | ситников Денис владимирович | восьмой | 110 | 8 час. 46 мин. | Подробнее |
3 | Результат | 29 | УАЗ Патриот | Бендюков Сергей | 70 | 7 час. 53 мин. | Подробнее | |
4 | Результат | 73 | УАЗ Патриот | Андрусов Вадим Эдуардович | Вадик 197 | 60 | 7 час. 52 мин. | Подробнее |
5 | Результат | 70 | УАЗ Патриот | Горюнов Андрей | Петрович959 | 0 | 7 час. 54 мин. | Подробнее |
Дисквалифицирован Эвакуация | 50 | Уаз Патриот | Брусянский Максим Владимирович | MaXXL | 0 | 00 мин. | Подробнее | |
Дисквалифицирован Эвакуация | 75 | УАЗ Патриот | Холодкова Дарья | 0 | 00 мин. | Подробнее | ||
Сход Поломка | 35 | УАЗ Пикап | Мазиков Сергей Михайлович | 0 | 00 мин. | Подробнее | ||
Незачет нет жт | 60 | УАЗ Патриот | Алешин Александр Сергеевич | SHREK 913 | 120 | 9 час. 22 мин. | Подробнее |
Результаты СУПЕРСТАНДАРТ
Место | Статус | Номер | Авто | ФИО пилота | Ник пилота | Итоговые баллы | Итоговое время | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Результат | 22 | УАЗ Патриот | Егор Никитич Владимирский | Gusenitsa | 370 | 8 час. 23 мин. | Подробнее |
2 | Результат | 21 | УАЗ ПАТРИОТ | Залогин НД | ЕГЕРЬ | 360 | 7 час. 24 мин. | Подробнее |
3 | Результат | 88 | уаз патриот | шпунькин с в | boroda7676 | 360 | 7 час. 54 мин. | Подробнее |
4 | Результат | 30 | УАЗ PATRIOT | Крылов Евгений Львович | Kel | 350 | 8 час. 24 мин. | Подробнее |
5 | Результат | 66 | УАЗ 315196 | Бурыкин М.В | MIXAL402 | 350 | 8 час. 24 мин. | Подробнее |
6 | Результат | 2 | УАЗ Патриот | Айзатуллин Игорь | ИгорьА | 260 | 8 час. 09 мин. | Подробнее |
7 | Результат | 17 | уаз патриот | Фролов Алексей Евгеньевич | lexa586 | 210 | 7 час. 53 мин. | Подробнее |
8 | Результат | 20 | Уаз Патриот | Кузьмин Андрей Валерьевич | Андрюха693 | 210 | 7 час. 54 мин. | Подробнее |
9 | Результат | 77 | Уаз Патриот | Чагин Евгений Юрьевич | Женёг | 170 | 6 час. 54 мин. | Подробнее |
10 | Результат | 28 | Хундай Старекс | Бриллиантов Алексей | 160 | 8 час. 34 мин. | Подробнее | |
Дисквалифицирован Эвакуация | 25 | УАЗ Патриот | Володин Александр | sanek_v | 0 | 00 мин. | Подробнее | |
Сход Тех. поломка | 10 | УАЗ Патриот | Кирданов Антон Анатольевич | NULLIFICATOR | 0 | 00 мин. | Подробнее | |
Сход Поломка на старте | 45 | Уаз Патриот | Кушнарев Сергей Васильевич | 0 | 00 мин. | Подробнее | ||
Незачет нет жт | 3 | УАЗ Патриот | Ольшанский Дмитрий Анатольевич | DEATHER | 200 | 9 час. 26 мин. | Подробнее |
Результаты ПОДГОТОВКА
Место | Статус | Номер | Авто | ФИО пилота | Ник пилота | Итоговые баллы | Итоговое время | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Результат | 63 | УАЗ 31519 | Серебряков Александр Сергеевич | Zodchyi | 450 | 8 час. 43 мин. | Подробнее |
2 | Результат | 61 | Уаз Патриот | Игнатьев Сергей Владимирович | SeregaKhimki | 390 | 8 час. 40 мин. | Подробнее |
3 | Результат | 34 | УАЗ Патриот | Касаткин Сергей Григорьевич | Биогенераторъ | 240 | 8 час. 20 мин. | Подробнее |
4 | Результат | 7 | УАЗ 469 | Гиндия Давид Нодариевич | dave1000 | 180 | 6 час. 40 мин. | Подробнее |
5 | Результат | 47 | УАЗ Патриот | Редькин Виктор Алексеевич | komis | 90 | 6 час. 36 мин. | Подробнее |
6 | Результат | 55 | уаз 469 | горюнов павел андреевич | dizzxac | 0 | 6 час. 40 мин. | Подробнее |
Дисквалифицирован Эвакуация | 13 | уаз 3163 | Тарасов Павел Алексеевич | Paffass | 0 | 00 мин. | Подробнее | |
Дисквалифицирован Эвакуация | 14 | уаз патриот | Молчанов Вадим Романович | Livsy | 0 | 00 мин. | Подробнее | |
Незачет Финиш после закрытия | 40 | Уаз 31514 | Борзов Алексей | Кучер | 390 | 00 мин. | Подробнее |